Ojeté pneu všech druhů a značek
Autoservis a pneuservis nabízí velký výběr použitých pneumatik pro Váš vůz. K dispozici jsou Vám různé značky, dezény a rozměry použitých pneu ve všech provedení.
Cena pneumatiky se stanoví dle následujících kritérií:
- hloubka dezénu
- výrobce pneumatiky
- stáří pneumatiky
Cena se dá vždy upravit ke spokojenosti zákazníka. Vždy je možné si pneumatiky při osobní návštěvě prohlédnout a vybrat si konkrétní typ.
Prodáváme také pneumatiky po jednom kuse (při poškození, rezerva apod.).
Nabídka použitých letních pneu:
| Rozměr |
Výrobce |
Stav | Cena/kus | ||
| 215/65 R16 98H | Kumho KH15 Solus | 2 x 3,5 mm | 350 Kč | ||
| 215/65 R16 98H | Kumho KH15 Solus | 2 x 4,5 mm | 450 Kč | ||
| 175/65 R15 84T | Michelin E3A | 4 x 5 mm | 390 Kč | ||
| 185/60 R14 82T | Matador MP35 | 2 x 4 mm | 250 Kč | ||
| 195/55 R16 87H | Goodyear NCT5 RunFlat | 2 x 6 mm | 490 Kč | ||
| 195/60 R 15 88H | Dunlop SP Sport | 2 x 3,5 mm | 290 kč | ||
| 195/60 R 15 88H | Michelin XH1 | 2 x 4,5 mm | 390 kč | ||
| 195/65 R 14 89T | Matador MP14 | 2 x 4 mm | 250 kč | ||
| 165/70 R13 79T | Barum Brillantis | 2 x 4,5 mm | 350 Kč | ||
| 165/70 R14 81S | Bridgestone B250 | 2 x 4 mm | 350 Kč | ||
| 165/70 R14 81S | Bridgestone B250 | 2 x 5 mm | 390 Kč | ||
| 175/65 R14 82T | Bridgestone B381 | 4 x 5 mm | 390 kč | chlistov | |
| 175/65 R14 82T | Barum Brillantis | 4 x 4,5 mm | 350 kč | ||
| 185/65 R15 88H | Kumho KH 15 | 6 x 5 mm | 390 Kč | ||
| 185/65 R15 88H | Bridgestone B391 | 4 x 5 mm | 390 Kč | ||
| 185/65 R15 88T | Pirelli P4 | 2 x 4 mm | 290 Kč | ||
| 185/60 R14 82H | Vredestein | 4 x 5,5 mm | 390 Kč | ||
| 185/60R 14 82H | Barum Bravuris 1 | 1 x 6 mm | 390 kč | ||
| 205/60 R 15 91V | Continental P. Contact 2 | 2 x 3,5 mm | 350 kč | ||
| 205/45 R16 83V | Matador Elite 2 | 1 x 4 mm | 290 Kč | ||
| 205/50 R 16 87V | Hankook Ventus | 2 x 4mm | 350 kč | ||
| 205/55 R 16 91W | Dunlop Sport 2000E | 1 x 4 mm | 290 kč | ||
| 205/55 R 16 91V | Dunlop Sport 2000E | 1 x 7 mm | 690 kč | ||
| 205/55 R 16 91V | Dunlop Sport 01 | 2 x 4 mm | 340 kč | ||
| 205/55 R 16 91V | Michelin Primacy HP | 4 x 4 mm | 390 kč | ||
| 205/55 R 16 91V | Michelin Pilot Primacy | 4 x 3 mm | 290 kč | ||
| 205/55 R 16 91V | Pirelli P7 | 2 x 3,5 mm | 340 kč | ||
| 205/55 R 16 91H | Barum Bravuris 1 | 2 x 4 mm | 340 kč | ||
| 205/55 R 16 91V | Barum Bravuris 2 | 2 x 4 mm | 390 kč | ||
| 205/55 R 16 91H | Tracmax F101 | 2 x 6 mm | 590 kč | ||
| 205/55 R 16 91W | Continental Sport contact 2 | 2 x 3 mm |
290 kč |
||
| 205/55 R 16 94V | Continental Sport contact 2 | 2 x 4 mm | 390 kč | chlistov | |
| 205/55 R 16 94V | Continental Sport contact 2 | 2 x 4,5 mm | 450 kč | chlistov | |
| 205/55 R 16 91V | Continental Sport contact 2 | 2 x 4,5 mm | 450 kč | ||
| 165/70 R13 79T | Continental CT22 | 2 x 4,5 mm | 290 Kč | ||
| 165/70 R13 79T | Continental CT22 | 2 x 5 mm | 340 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Continental CT22 | 1 x 3,5 mm | 200 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Kleber C701 | 1 x 4 mm | 250 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Matador MP12 | 4 x 5,5 mm | 350 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Matador MP12 | 2 x 4,5 mm | 290 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Matador MP11 | 2 x 5 mm | 290 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Barum Brillant | 1 x 3,5 mm | 250 kč | ||
| 165/70 R 13 79T | Barum Brillantis | 1 x 3,5 mm | 250 kč | ||
| 275/45 ZR19 108Y | Hankook Ventus S1 EVO | 1 x 6,5 mm | 1 090 kč | ||
| 215/55 R16 93V |
Good Year Exellence |
2 x 4 mm | 450 Kč | ||
| 215/55 R16 93V | Hankook Ventus S1 | 2 x 4 mm | 450 Kč | ||
| 215/55 R 16 93V | Bridgestone Turanza | 2 x 4,5 mm | 490 kč | ||
| 215/60 R16 95V | Yokohama Geolandar G040 | 1 x 7 mm | 350 Kč | ||
| 225/55 R16 99W | Michelin Primacy HP | 4 x 4,5 mm | 490 kč | ||
| 245/40 ZR 19 98Y | Dunlop Sp Sport Max | 2 x 5 mm | 690 kč | ||
| 135 R13 69S | Goodyear GT80 | 2 x 5,5 mm | 250 Kč | ||
| 135 R13 69S | Pirelli P4 | 1 x nová | 390 Kč | ||
| 145/70 R13 71T | Barum Brillantis | 2 x 3,5 mm | 190 Kč | ||
| 145/70 R13 71T | Barum Brillantis | 1 x 6 mm | 390 Kč | ||
| 145 SR13 74S | Barum OR21 | 1 x nová | 390 Kč | ||
| 145/80 R 13 75T | Barum OR57 | 1 x 6 mm | 250 kč | ||
| 155/87-13 75P (6,15-13) | Made in USSR | 1 x nová | 250 Kč | ||
| 155 SR13 78S | Barum OR6 | 2 x 8 mm | 290 Kč | ||
| 155/80 R14 80S | Barum OR21 | 1 x nová | 300 Kč | ||
| 155/80 R 13 79T | Vraník | 2 x 6 mm | 290 kč | ||
| 155/70 R13 79T | Good Year GT2 | 2 x 4,5 mm | 290 kč | ||
| 155/70 R 13 79T | Good Year GT2 | 2 x 5 mm | 340 kč | ||
| 155/70 R 13 75T | Continental CT22 | 2 x 4,5 mm | 290 kč | chlistov | |
| 165/65 R14 79T | Kormoran Inpulser | 1 x 5 mm | 250 Kč | ||
| 165/70 R 14 81T | Barum Brillan | 2 x 5 mm | 390 kč | ||
| 175/65 R13 80T | Firestone F580 | 1 x 5,5 mm | 250 Kč | ||
| 175/80 R14 88T | Barum Brillantis | 1 x 3,5 mm | 190 Kč | ||
| 175/70 R 13 79T | Continental CT22 | 2 x 4 mm | 200 kč | ||
| 175/70 R 13 82T | Dunlop SP30 | 2 x 5,5 mm | 390 kč | chlistov | |
| 175/70 R 13 82T | Dunlop SP30 | 2 x 4,5 mm | 340 kč | chlistov | |
| 185/55 R15 82V | Toyo R27 | 1 x 7 mm | 350 Kč | ||
| 185 R15C | Matador MP300 | 1 x 6,5 mm | 250 Kč | ||
| 225/45 R 17 91W | Bridgestone Potenza | 1 x 3 mm | 250 kč | ||
| 245/45 ZR 17 95Y | Continental SP Sport Maxx TT | 2 x 4,5 mm | 390 kč | ||
| 235/65 R 16C 115/113R | Continental Vanco 2 | 4 x 6mm | 590 kč | ||
| 225/70 R 15 C | Barum Cargo OR 56 | 1 x 6 mm | 590kč | ||
| 225/55 R 16 95V | Good Year NCT5 | 2 x 5 mm | 490kč | ||
| 195/65 R 14 89H | Barum Bravuris 1 | 2 x 4 mm | 290 kč | ||
| 195/65 R 15 91V | Barum Bravuris 2 | 2 x 3,5mm | 290 kč | ||
| 195/65 R 15 91H | Kleber Dynaxer HP2 | 2 x 3,5mm | 290 kč | ||
| 195/65 R 15 91H | Dunlop Sport 01 | 4 x 3 mm | 250 kč | ||
| 195/65 R 15 91V | Goodrich | 2 x 4 mm | 350 kč | ||
| 195/65 R 15 91V | Good Year NCT5 | 4 x 3 mm | 290 kč | ||
| 195/65 R 15 91T | Dunlop SP10 | 2 x 4,5 mm | 380 kč | ||
| 195/65 R 15 91V | Bridgestone Turanza ER300 | 2 x 5,5 mm | 450 kč | ||
| 195/65 R 15 91H | Sportiva G65H | 2 x 5 mm | 390 kč | chlistov | |
| 195/65 R 15 91T | Kleber Dynaxer HP2 | 2 x 3,5 mm | 290 kč | chlistov | |
| 195/65 R 15 91T | Firestone F590 | 2 x 4 mm | 350 kč | chlistov | |
| 195/65 R 15 91V | Dunlop SP SPORT 200E | 2 x 4 mm | 350 kč | chlistov |
Nabídka použitých zimní pneu:
| Rozměr |
Výrobce |
Stav | Cena/kus |
| 215/55 R16 | Avon CR85 | 2 x 8 mm | 790 Kč |
| 185/65 R15 88T | Firestone | 2 x 5,5 mm | 450 Kč |
| 145/70 R13 71Q | Kumho 7400 | 2 x 5 mm | 190 Kč |

