14.06.2010Ojeté pneu všech druhů a značek
/Rutoservis a pneuservis nabízí velký výběr použitých pneumatik pro Váš vůz. K dispozici jsou Vám různé značky, dezény a rozměry použitých pneu ve všech provedení.
Cena pneumatiky se stanoví dle následujících kritérií:
- hloubka dezénu
- výrobce pneumatiky
- stáří pneumatiky
Cena se dá vždy upravit ke spokojenosti zákazníka. Vždy je možné si pneumatiky při osobní návštěvě prohlédnout a vybrat si konkrétní typ.
Prodáváme také pneumatiky po jednom kuse (při poškození, rezerva apod.).
Nabídka použitých letních pneu:
Rozměr |
Výrobce |
Stav | Cena/kus | Sklad |
225/70 R15C | Bridgestone R623 | 2 x 4 mm | 450 kč | Praha |
215/55 R16 97V | Marangoni Verso | 4 x 4 mm | 450 kč | Praha |
205/55 R16 88V | Marshal Power Racer | 2 x 4,5 mm | 450 kč | Praha |
205/55 R16 91H | Michelin Energy Saver | 4 x 7,5 mm | 900 kč | Praha |
215/65 R15 100H | Continental Conti eco contact CP | 2 x 4,5 mm | 550 kč | Chlistov |
155/70 R13 75T | Eurotec ML100 | 4 x 4 mm | 350 kč | Praha |
215/55 R16 93V | Michelin Primacy | 2 x 4,5 mm | 450 kč | Chlistov |
195/65 R15 91H | Kleber Dinaxer HP2 | 2 x 4 mm | 390 kč | Chlistov |
195/65 R15 91H | First Stop Speed | 2 x 5,5 mm | 550kč | Chlistov |
195/60 R15 88H | Goodrich G Grip | 2 x 5 mm | 450 kč | Chlistov |
165/70 R13 79T | Matador MP12 | 4 x 4 mm | 250 kč | Chlistov |
155/80 R13 79T | Firestone F590 | 2 x 4 mm | 390 kč | Praha |
165/70 R13 79T | Barum Brillantis | 2 x 4 mm | 300 kč | Chlistov |
165/70 R13 79T | Matador MP12 | 2 x 6 mm | 490 kč | chlistov |
165/70 R 1379T | Continental CT22 | 2 x 4,5mm | 350 kč | Chlistov |
175/70 R 13 82T | Barum Brillantis | 1 x 5 mm | 390 kč | Chlistov |
175/70 R13 82T | Barum Brillant OR57 | 2 x 4,5 mm | 390 kč | Praha |
165/70 R14 81T | Goodrich profiler | 4 x 4,5 mm | 390kč | Chlistov |
165/70 R14 81S | Bridgestone B250 | 2 x 4 mm | 290 Kč | Chlistov |
165/70 R 14 81T | Debica Passio | 1 x 5 mm | 400 kč | Chlistov |
165/70R14 81T | Firestone F 590 | 2 x 5mm | 400 kč | Chlistov |
175/60 R15 81T | Dunlop SP30 | 4 x 5 mm | 450 kč | Chlistov JS |
175/65 R14 82T | Matador Prima | 4 x 5,5 mm | 550 kč | Chlistov |
175/65 R14 82T | Good Year GT3 | 4 x 5 mm | 450 kč | chlistov |
175/65 R14 82T | Continental Conti Eco EP | 4 x 4 mm | 350 kč | chlistov |
185/60 R14 82H | Barum Bravuris | 2 x 4 mm | 350 kč | Praha |
185/60 R14 82H | Firestone Firehawk 690 | 2 x 5,5 mm | 500 kč | Praha |
185/60 R14 82H | Matador MP35 | 2 x 4 mm | 350 kč | Praha |
185/60 R14 82T | Barum Brillantis | 2 x 4,5mm | 450kč | Praha |
185/60 R14 82T | Barum Brillantis | 2 x 5mm | 500kč |
Praha |
185/14C OR56 102/100q | Barum Cargo | 1 x 4 mm | 490kč | Chlistov |
185/14C OR56 102/100q | Barum Cargo | 2 x 6 mm | 690kč | Chlistov |
185/65 R14 86T | Debica Passio | 2 x 5,5 mm | 490 kč | Chlistov |
185/65 R15 86H | Pirelli P4000 99% rezerva | 1 x 7mm | 650 kč | Chlistov |
185/60 R14 82T | Barum Brillantis | 2 x 5,5 mm | 550 kč | Praha |
185/60 R14 82H | Kumho Power max 769 | 2 x 5,5 mm | 550 kč | Praha |
185/65 R15 88H | Pirelli P4000 | 1 x 6 mm | 590 kč | Praha |
185/65 R 15 86H | Continental Eco Contact EP | 1 x 6,5mm | 600 kč | Chlistov |
195/65 R15 91H | Goodyear Exellence | 2 x 4 mm | 390 kč | Chlistov |
195/60 R15 88T | Goodyear GT3 | 2 x 5 mm | 490 kč | Praha |
195/60 R15 88H | Barum Braviris2 | 2 x 6 mm | 600 kč | Praha |
195/60 R14 86H | Attiro Carat | 2 x 5 mm | 450 kč | Praha |
205/55 R16 91V | Michelin Energy | 4 x 4 mm | 400 Kč |
Praha |
205/55 R 16 91V | Pirelli P7 | 2 x 4 mm | 400 kč | Chlistov |
205/55 R16 91H | Continental Conti Premium Contact 2 | 2 x 4 mm | 400 kč | Praha |
205/55 R16 91V | Bridgestone turanza ER 30 | 1 x 7 mm | 650 kč | Praha |
205/55 R16 91H | Dunlop Blueresponze | 4 x 5,5 mm | 550 kč | Praha |
205/55 R16 91V | Michelin Primacy | 2 x 3,5 mm | 350 kč | Praha |
215/55 R16 93H | Lassa | 2 x 5 mm | 550 kč | Praha |
215/60 R16 99H | Vredestein Sporttrac3 | 4 x 4 mm | 490 kč | Praha |
205/60 R 15 91H | Uniroyal | 2 x 5,5 mm | 550 kč | chlistov |
205/60 R15 91V | Dunlop Sport 01 | 1 x 5 mm | 490 kč | chlistov |
205/50 R16 87V | Fulda Carat | 1 x 5 mm | 490 kč | Chlistov |
205/60 R15 91H | Pirelli P6 | 2 x 5 mm | 600 kč | chlistov |
205/60 R15 91H | Michelin Energy | 2 x 4,5mm | 450 kč | Chlistov |
205/55 R 16 91H | Tracmax F101 | 2 x 6 mm | 590 kč | chlistov |
215/70 R15C 109/107Q | Michelin X XCA | 1 x 6mm | 690 kč | Chlistov |
275/45 ZR19 108Y | Hankook Ventus S1 EVO | 1 x 6mm | 1 090 kč | chlistov |
215/60 R 16 95V | Yokohama Geolandar G | 2 x 5,5 mm | 550 kč | chlistov |
215/45 ZR 17 | Marangoni | 2 x 4 mm | 400 kč | Chlistov |
215/45 ZR 17 | Marangoni | 2 x 5 mm | 490 kč | Chlistov |
215/55 R16 93W | Continental Premium Contact | 2 x 4 mm | 390kč | Chlistov |
215/50 R 17 95V | Good Year | 1 x 5 mm | 450 kč | Chlistov |
225/45 ZR 17 91W | Barum Bravuris | 1 x 5 mm | 750 kč | Chlistov |
245/45 R 17 95V | Pirelli P7 | 2 x 5 mm | 450 kč | Chlistov |
245/45 R17 95W | Goodyear NCT 5 Runflat | 2 x 7 mm | 950 kč | chlistov |
245/45 R17 95W | Goodyear NCT 5 Runflat | 2 x 6 mm | 850 kč | Chlistov |
225/45 R18 95V | Nexen CP691 | 2 x 6 mm | 590 kč | Chlistov |
225/55 R16 99W | Michelin Primacy HP | 4 x 4 mm | 450 kč | chlistov |
225/55 R 16 95V | Continental premium contact | 2 x 4,5 mm | 450 kč | Chlistov |
225/55 R 16 95V | Good Year NCT5 | 2 x 4,5 mm | 450 kč | Chlistov |
225/55 R 17 101H | Continental Vanco Contact | 2 x 4 mm | 350 kč | chlistov |
235/65 R17 104V | Goodyear Wrangler | 4 x 4mm | 700 kč | Chlistov |
235/45 ZR 18 | Michelin Primacy HP | 2 x 3,5 mm | 400 kč | Chlistov |
235/40 R 18 98Y | Good Year F1 | 1 x 5 mm | 650 kč | Chlistov |
225/40 R18 92Y | Continental Sport Contact 2 | 2 x 4,5 mm | 600 kč | Praha |
225/40 R18 92Y | Continental Sport Contact 2 | 2 x 5,5 mm | 700 kč | Praha |
245/40 ZR 19 98Y | Dunlop Sp Sport Max | 2 x 5 mm | 690 kč | Chlistov |
135 R13 69S | Pirelli P4 | 1 x nová | 390 Kč | Chlistov |
145 SR13 74S | Barum OR21 | 1 x nová | 390 Kč | Chlistov |
155/87-13 75P (6,15-13) | Made in USSR | 1 x nová | 250 Kč | Chlistov |
155/80 R14 80S | Barum OR21 | 1 x nová | 300 Kč | Chlistov |
165/65 R14 79T | Kormoran Inpulser | 1 x 5 mm | 250 Kč | Chlistov |
195/65 R 15 91T | Dunlop SP10 | 1 x 7mm | 650 kč | Chlistov |
195/65 R15 91H | Goodyear NCT5 | 1 x 5mm | 490 kč | chlistov |
195/65 R15 91V | Goodyear NCT5 | 1 x 7mm | 690 kč | Chlistov |
195/65 R 15 91V | Goodyear NCT5 | 1 x 4,5mm | 450 kč | Chlistov |
195/60 R16C 99-97H | Goodyear Cargo | 2 x 7,5 mm | 780 kč | Praha |
195/60 R16C 99-97H | Goodyear Cargo | 2 x 5 mm | 490 kč | Praha |
235/70 R 15 C 104Q | Vranik Cargo | 2 x 5,5 mm | 490 kč | Chlistov |
235/65 R 16 C 115/113 R | Continental Vanco 2 | 1 x 5,5 mm | 590 kč | Chlistov |
175/70 R 14 84T | Barum Briliantis 2 | 2 x 8 mm | 900 kč | chlistov |
175/70 R 14 84T | Barum Brillantis 1 | 2 x 3 mm | 250 kč | chlistov |
225/55 r16 95W | Michelin Primacy | 1 x 5mm | 450 kč | Praha |
185/60 R14 H | Pirelli P 6000 | 1 x 6 mm | 550 kč | Praha |
205/55 R16 91V | Dunlop SP Sport 9000 | 1 x 4 mm | 390 kč | Praha |
225/55 R16 95V | Bridgestone Turanza ER300 | 1 x 4 mm | 390 kč | Praha |
195/70 R15C | BridgestoneR623 | 1 x 9 mm | 800 kč | Praha |
205/55 R16 94V | Dunlop Sport Fastresponse | 1 x 7 mm | 605 kč | Praha |
205/45 R16 83W | Bridgestone Turanza ER300 | 1 x 5 mm | 450 kč | Praha |
175/70 R15 | Michelin MX | 1 x 5 mm | 450 kč | Praha |
205/55 R1691W | Pirelli P7 | 1 x 4 mm | 390 kč | Praha |
185/60 R14 82T | Continental conti eco contact 3 | 1 x 4 mm | 390 kč | Praha |
205/55 R16 88 V | Falken Ziex ZE 512 | 1 x 5 mm | 490 kč | Praha |
225/55 R16 99 W | Sportiva Super Z | 1 x 6,5 mm | 650 kč | Praha |
Nabídka použitých zimní pneu:
Rozměr |
Výrobce |
Stav | Cena/kus | sklad | |
195/65R15 91T | Michelin Alpin A4 | NOVA PNEU | 950 kč | Praha. | |
155/80 R13 79Q | Sportiva W80 | 2 x 5 mm | 450 kč | Praha | |
185/60 R14 82T | Nokian NRV | 4 x 5 mm | 490 kč | Praha | |
155/80 R13 79Q | Sportiva W80 | 2 x 4 mm | 350 kč | Praha. | |
145/80 R 13 79Q | Riken SGR 15 | 2 x 5 mm | 250 kč | chlistov | |
165/70 R13 | Marangoni meteo grip | 2 x 8 mm | 500 kč | chlistov | |
175/70 R 13 82T | Barum Polaris 3 | 4 x 7,5 mm | 690 kč | chlistov | |
165/70 R 14 81T | Matador MP58 | 2 x 4 mm | 350kč | chlistov | |
165/70 R 14 81 T | Goodride SW 601 | 2 x 5,5 mm | 500 kč | chlistov | |
165/70 R14 81T | Barum polaris 3 | 4 x 7 mm | 650 kč | Chlistov | |
165/70 R 14 81Q | Michelin Alpin | 2 x 5 mm | 450 kč | chlistov | |
165/70 r 14 81T | Firestone Winterhawk 2 | 2 x 4,5 mm | 350 kč | chlistov | |
165/70 R 14 C 89/87Q | Michelin Agilis 61 rezervace | 2 x 6 mm | 590 kč | chlistov | |
165/65 R15 81T | Matador Nordica Basic | 4 x 6 mm | 590 kč | chlistov | |
175/65 R14 86R | Firestone FW 930 | 2 x 5,5 mm | 550 kč | chlistov | |
175/70 R14 84T | Kormoran Snowpro | 3 x 7,5 mm | 600 kč | Chlistov | |
185/55 R 15 86H | Semperit Speed grip | 4 x 5 mm | 450 kč | chlistov | |
185/65 R14 86T | Barum Polaris2 | 4 x 4,5 mm | 400 kč | Praha | |
185/60 R14 82H | Goodride SW 601 | 2 x 6 mm | 590 kč | chlistov | |
185/60 R14 82T | Barum poaris2 | 1 x 6,5 mm | 600 kč | Praha | |
185/60 r14 82T | Winter Radial W60 | 1 x 7 mm | 490 kč | chlistov | |
185/55 R15 86H | Presa Snow Maxis | 4 x 5,5 mm | 500 kč | Praha. | |
195/55 R 15 85H | Kumho KW7400 | 2 x 4,5 mm | 390 kč | chlistov | |
195/55 R15 85 H | Conti Winter contact | 2 x 5,5 mm | 550kč | Praha | |
195/60 R15 88T | Nokian W | 2 x 6,5 mm | 550 kč | Chlistov | |
195/60 R15 88T | Nokian W | 2 x 5,5 mm | 450 kč | Chlistov | |
195/65 R15 91T | Firestone Winterhawk 2 | 1 x 5 mm | 490 kč | chlistov | |
195/65 R15 91T | Pirelli Winter Snowsport 190 | 2 x 6,5 mm | 690 kč | Praha. | |
195/65 R15 91T | Barum polaris OR60 | 1 x 6,5 mm | 650 kč | chlistov | |
195/65 R15 91T | Uniroyal+66 | 4 x 6 mm | 600 kč | Praha. | |
195/65 R15 91T | Sava Eskimo S3 | 2 x 6 mm | 600 kč | Praha. | |
195/65 R15 91T | Sava Eskimo S3 | 2 x 5 mm | 500 kč | Praha. | |
195/65 R15 91T | Goodyear Ultragrip 7 | 4 x 5,5 mm | 550 kč | chlistov | |
195/65 R15 91T | Nokian WRG2 | 4 x 4 mm | 150 kč | chlistov | |
195/65 R15 91H | Goodyear | 4 x 4 mm | 150 kč | chlistov | |
195/50 R16 | Pirelli Winter 210 | 2 x 4,5 mm | 400 kč | chlistov | |
195/50 R16 | Pirelli Winter 210 | 2 x 4 mm | 350 kč | chlistov | |
205/55 R16 91H | Michelin Primacy Alpin | 2 x 5 mm | 490 kč | chlistov | |
205/55 R16 94H | Dunlop Winter Sport SP 4D | 1 x 5 mm | 490 kč | chlistov | |
205/55 R16 94H | Firestone Winterhawk | 1 x 4 mm | 390 kč | chlistov | |
205/55 R16 94H | Firestone Winterhawk | 1 x 6 mm | 550 kč | chlistov | |
205/55 R16 91T | Michelin Alpin A3 | 2 x 6 mm | 690 kč | Praha. | |
205/55 R16 91H | Barum polaris 2 | 2 x 5 mm | 590 kč | Praha. | |
205/60 R16 92H | ContiWinter Contact TS 810 | 4 x 5,5 mm | 550 kč | Praha | |
195/70 R15 C | Kleber Transalp | 1 x 5 mm | 500 Kč | chlistov | |
205/55 R16 94H | Bridgestone Blizzak LM35 | 4 x 4,5 mm | 400 kč | chlistov | |
205/60 R 16 C 100/98T | Dunlop Win. Sport M2 | 2 x 4 mm | 490 kč | chlistov | |
205/55 R16 91H | Bridgestone Blizzak LM001 | 2 x 5,5 mm | 550 kč | Praha | |
205/55 R16 91T | Kleber Krisalp HP2 | 1 x 5,5 mm | 550 kč | Praha | |
215/65 R15 | Hankook W 400 | 2 x 5 mm | 490 kč | Praha | |
225/45 R17 94V | Barum Polaris 3 XL | 2 x 5 mm | 600 kč | Praha. | |
235/65 R17 108 V | NOKIAN WR G2 | 2 x 6 mm | 750 kč | chlistov | |
235/55 R17 103V XL | Nokia WRG2 | 3 x 4 mm | 150 kč | chlistov | |
225/65 R17 102T | Continental Cross Winter | 2 x 4mm | 490 kč | chlistov | |
235/40 R 18 95V XL | Nokian WR | 2 x 5 mm | 890 kč | chlistov | |
215/55 R 16 97 H | Goodyear ultra grip | 1 x 5 mm | 550 kč | chlistov | |
185/R14 C 102/100Q | Continental Vanco Winter | 3 x 6,5 mm | 600 kč | chlistov | |
Kusové pneumatiky | |||||
165/70 R 13 83Q | Pirelli Snowcontrol | 1 x 4,5mm | 300 kč | chlistov | |
175/70 R 14 84T | Fulda Kristall | 1 x 5mm | 350 kč | chlistov | |
165/65 R 15 81T | Continental TS 780 | 1 x 6 mm | 390 kč | chlistov | |
195/60 R 15 88T | Dunlop M3 | 1 x 7mm | 590 kč | Chlistov | |
195/65 R 15 91T | Barum Polaris 2 | 1 x 6,5 mm | 600 kč | chlistov | |
195/65 R 15 91H | Ecotrac | 1 x 4mm | 290 kč | chlistov | |
195/70 R15 C | Barum Cargo | 1 x 5 mm | 500 Kč | chlistov | |
225/60 R 18 100H* | Pirelli Sottozero 210 | 1 x 6 mm | 490 kč | chlistov | |
195/60 R15 88H | Hankook Centhum H720 | 1 x 5 mm | 490 kč | Praha | |
185/60 R14 82H | Sava Eskimo S3 | 1 x 6 mm | 590 kč | Praha |
Aktualizováno 3.12.2014